Spis chwastów w uprawie warzyw
Alfabetyczny spis wg. nazw łacińskich
- Sortuj według:
- Nazw łacińskich
- Nazw polskich
Nazwa łacińska | `Nazwa polska | Rodzina |
---|---|---|
A | ||
Aethusa cynapium L. | Blekot pospolity | Selerowate - Apiaceae |
Agropyron repens (L.) Beauv. | Perz właściwy | Trawy - Poaceae |
Agrostemma githago L. | Kąkol polny | Goździkowate - Caryophyllaceae |
Agrostis spica-venti L. | Miotła zbożowa | Trawy - Poaceae |
Alopecurus agrestis L. | Wyczyniec polny | Trawy - Poaceae |
Alopecurus myosuroides Huds. | Wyczyniec polny | Trawy - Poaceae |
Amaranthus retroflexus L. | Szarłat szorstki | Szarłatowate - Amaranthaceae |
Anagallis arvensis L. | Kurzyślad polny | Pierwiosnkowate - Primulaceae |
Anthemis arvensis L. | Rumian polny | Astrowate - Asteraceae |
Antoxantum aristatum Boiss. | Tomka oścista | Trawy - Poaceae |
Antoxantum puelli Lec. et Lam. | Tomka oścista | Trawy - Poaceae |
Apera spica-venti (L.) Beauv. | Miotła zbożowa | Trawy - Poaceae |
Artemisia vulgaris L. | Bylica pospolita | Astrowate - Asteraceae |
Avena fatua L. | Owies głuchy | Trawy - Poaceae |
B | ||
Bidens tripartitus L. | Uczep trójlistkowy | Astrowate - Asteraceae |
Bilderykia convolvulus Dumort. | Rdest powojowy | Rdestowate - Polygonaceae |
Brassica arvensis Rebenh. | Gorczyca polna | Kapustowate - Brassicaceae |
Brassica sinapistrum Boiss. | Gorczyca polna | Kapustowate - Brassicaceae |
C | ||
Capsella bursa pastoris (L.) Medicus | Tasznik pospolity | Kapustowate - Brassicaceae |
Centaurea cyanus L. | Chaber bławatek | Astrowate - Asteraceae |
Cerastium caespitosum Gilib. | Rogownica pospolita | Goździkowate - Caryophyllaceae |
Cerastium vulgatum L. | Rogownica pospolita | Goździkowate - Caryophyllaceae |
Chamomilla recutita (L.) Rauschert | Rumianek pospolity | Astrowate - Asteraceae |
Chamomilla sauveolens (Pursh.) Rydb. | Rumianek bezpromieniowy | Astrowate - Asteraceae |
Chelidonium majus L. | Glistnik jaskółcze ziele | Makowate - Papaveraceae |
Chenopodium album L. | Komosa biała | Komosowate - Chenopodiaceae |
Cirsium arvense (L.) Scop. | Ostrożeń polny | Astrowate - Asteraceae |
Conium maculatum L. | Szczwół plamisty | Selerowate - Apiaceae |
Consolida regalis Gray | Ostróżeczka polna | Jaskrowate - Ranunculaceae |
Convolvulus arvensis L. | Powój polny | Powojowate - Convolvulaceae |
Conyza canadensis (L.) Cronq. | Przymiotno kanadyjskie | Astrowate - Asteraceae |
Cuscuta epilinum Weihe | Kanianka lnowa | Kaniankowate - Cuscutaceae |
Cuscuta epithymum (L.) Murr. | Kanianka macierzankowa | Kaniankowate - Cuscutaceae |
Cuscuta europaea L. | Kanianka pospolita | Kaniankowate - Cuscutaceae |
Cuscuta trifolii Bab. | Kanianka koniczynowa | Kaniankowate - Cuscutaceae |
D | ||
Datura stramonium L. | Bieluń dziędzierzawa | Psiankowate - Solanaceae |
Delphinium consolida L. | Ostróżeczka polna | Jaskrowate - Ranunculaceae |
Descurainia sophia (L.) Weber | Stulicha psia | Kapustowate - Brassicaceae |
Digitaria gracilis Guss. | Palusznik krwawy | Trawy - Poaceae |
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehlenb. | Palusznik nitkowaty | Trawy - Poaceae |
Digitaria sanquinalis (L.) Scop. | Palusznik krwawy | Trawy - Poaceae |
E | ||
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. | Chwastnica jednostronna | Trawy - Poaceae |
Echium vulgare L. | Żmijowiec zwyczajny | Ogórecznikowate - Boraginaceae |
Elymus repens L. | Perz właściwy | Trawy - Poaceae |
Elytrigia repens (L.) Nevski | Perz właściwy | Trawy - Poaceae |
Erigeron canadensis L. | Przymiotno kanadyjskie | Astrowate - Asteraceae |
Erodium cicutarium (L.) L'Herit. | Iglica pospolita | Bodziszkowate - Geraniaceae |
Erysimum cheiranthoides L. | Pszonak drobnokwiatowy | Kapustowate - Brassicaceae |
Euphorbia helioscopia L. | Wilczomlecz obrotny | Wilczomleczowate - Euphorbiaceae |
Euphorbia peplus L. | Wilczomlecz ogrodowy | Wilczomleczowate - Euphorbiaceae |
Equisetum arvense L. | Skrzyp polny | Skrzypowate - Equuisetaceae |
F | ||
Fallopia convolvulus L. Hol. | Rdest powojowy | Rdestowate - Polygonaceae |
Fumaria officinalis L. | Dymnica pospolita | Dymnicowate - Fumariaceae |
G | ||
Galeopsis tetrahit L. | Poziewnik szorstki | Jasnotowate - Lamiaceae |
Galinsoga parviflora Cav. | Żółtlica drobnokwiatowa | Astrowate - Asteraceae |
Galium aparine L. | Przytulia czepna | Marzanowate - Rubiaceae |
Geranium pusillum L. | Bodziszek drobny | Bodziszkowate - Geraniaceae |
Glechoma hederacea L. | Bluszczyk kurdybanek | Jasnotowate - Lamiaceae |
H | ||
Hyoscyamus niger L. | Lulek czarny | Psiankowate - Solanaceae |
L | ||
Lactuca scariola L. | Sałata kompasowa | Astrowate - Asteraceae |
Lactuca serriola Tourn. | Sałata kompasowa | Astrowate - Asteraceae |
Lamium amplexicaule L. | Jasnota różowa | Jasnotowate - Lamiaceae |
Lamium purpureum L. | Jasnota purpurowa | Jasnotowate - Lamiaceae |
Lithospermum arvense L. | Nawrot polny | Ogórecznikowate - Boraginaceae |
Lycopsis arvensis L. | Krzywoszyj polny | Ogórecznikowate - Boraginaceae |
M | ||
Malva neglata Wallr. | Ślaz zaniedbany | Ślazowate - Malvaceae |
Matricaria chamomilla L. | Rumianek pospolity | Astrowate - Asteraceae |
Matricaria discoidea DC. | Rumianek bezpromieniowy | Astrowate - Asteraceae |
Matricaria inodora L. | Maruna bezwonna | Astrowate - Asteraceae |
Melandrium album (Mill.) Garcke | Bniec biały | Goździkowate - Caryophyllaceae |
Mentha arvensis L. | Mięta polna | Jasnotowate - Lamiaceae |
Myosotis arvensis (L.) Hill. | Niezapominajka polna | Ogórecznikowate - Boraginaceae |
Myosotis intermedia Link | Niezapominajka polna | Ogórecznikowate - Boraginaceae |
Myosurus minimus L. | Mysiurek drobny | Jaskrowate - Ranunculaceae |
P | ||
Panicum crus-galli L. | Chwastnica jednostronna | Trawy - Poaceae |
Panicum lineare Krock. | Palusznik nitkowaty | Trawy - Poaceae |
Panicum saquinalis L. | Palusznik krwawy | Trawy - Poaceae |
Papaver argemone L. | Mak piaskowy | Makowate - Papaveraceae |
Papaver hybridum (L.) Vigg. | Mak piaskowy | Makowate - Papaveraceae |
Papaver rhoeas L. | Mak polny | Makowate - Papaveraceae |
Plantago lanceolata L. | Babka lancetowata | Babkowate - Plantaginaceae |
Plantago lanceolata L. | Babka lancetowata | Babkowate - Plantaginaceae |
Plantago major L. | Babka zwyczajna | Babkowate - Plantaginaceae |
Poa annua L. | Wiechlina roczna | Trawy - Poaceae |
Polygonum aviculare L. | Rdest ptasi | Rdestowate - Polygonaceae |
Polygonum convolvulus L. | Rdest powojowy | Rdestowate - Polygonaceae |
Polygonum lapatifolium L. | Rdest kolankowaty | Rdestowate - Polygonaceae |
Polygonum nodosum Pers. | Rdest kolankowaty | Rdestowate - Polygonaceae |
Polygonum persicaria L. | Rdest plamisty | Rdestowate - Polygonaceae |
Portulaca oleraceae L. | Portulaka pospolita | Portulakowate - Portulacaceae |
R | ||
Raphanus raphanistrum L. | Rzodkiew świrzepa | Kapustowate - Brassicaceae |
Rumex acetosa L. | Szczaw zwyczajny | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex acetosella L. | Szczaw polny | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex crispus L. | Szczaw kędzierzawy | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex crispus L. | Szczaw kędzierzawy | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex friesii Gren. et G. | Szczaw tępolistny | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex obtusifolius L. | Szczaw tępolistny | Rdestowate - Polygonaceae |
Rumex silvestris Wallr. | Szczaw tępolistny | Rdestowate - Polygonaceae |
S | ||
Scleranthus annuus L. | Czerwiec roczny | Goździkowate - Carylophyllaceae |
Senecio vulgaris L. | >Starzec zwyczajny | Astrowate - Asteraceae |
Setaria glauca (L.) Beauv. | Włośnica sina | Trawy - Poaceae |
Setaria lutescens [Stuntz] Hubbard. | Włośnica sina | Trawy - Poaceae |
Setaria pumilia [Poir.] Roem et Schult. | Włośnica sina | Trawy - Poaceae |
Setaria viridis (L.) Beauv. | Włośnica zielona | Trawy - Poaceae |
Sinapis arvensis L. | Gorczyca polna | Kapustowate - Brassicaceae |
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Stulisz lekarski | Kapustowate - Brassicaceae |
Sisymbrium sophia L. | Stulicha psia | Kapustowate - Brassicaceae |
Solanum nigrum L. | Psianka czarna | Psiankowate - Solanaceae |
Sonchus arvensis L. | Mlecz polny | Astrowate - Asteraceae |
Sonchus asper (L.) Hill. | Mlecz kolczasty | Astrowate - Asteraceae |
Sonchus oleraceus L. | Mlecz zwyczajny | Astrowate - Asteraceae |
Spergularia campestris Asch. | Muchotrzew polny | Goździkowate - Carylophyllaceae |
Spergularia rubra (L.) Presl. | Muchotrzew polny | Goździkowate - Carylophyllaceae |
Stachys annua L. | Czyściec roczny | Jasnotowate - Lamiaceae |
Stachys palustris L. | Czyściec błotny | Jasnotowate - Lamiaceae |
Stellaria media (L.) Vill. | Gwiazdnica pospolita | Goździkowate - Caryophyllaceae |
T | ||
Tanacetum vulgare L. | Wrotycz pospolity | Asteraceae - Astrowate |
Taraxacum officinale F. H. Wigg. | Mniszek lekarski | Astrowate - Asteraceae |
Thlaspi arvense L. | Tobołki polne | Kapustowate - Brassicaceae |
Trifolium arvense L. | Koniczyna polna | Bobowate - Fabaceae |
Trifolium campestre Schreb. | Koniczyna różnoogonkowa | Bobowate - Fabaceae |
Trifolium dubium Sibith. | Koniczyna drobnogłówkowa | Bobowate - Fabaceae |
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. | Maruna bezwonna | Astrowate - Asteraceae |
U | ||
Urtica urens L. | Pokrzywka żegawka | Pokrzywowate - Urticaceae |
Urtica dioica L. | Pokrzywka zwyczajna | Pokrzywowate - Urticaceae |
V | ||
Veronica arvensis L. | Przetacznik polny | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Veronica buxbaumii Ten. | Przetacznik perski | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Veronica hederifolia L. | Przetacznik bluszczykowy | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Veronica persica Poiret | Przetacznik perski | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Veronica tournefortii Gmelin | Przetacznik perski | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Veronica triphyllos L. | Przetacznik trójlistkowy | Trędownikowate - Scrophulariaceae |
Vicia cracca L. | Wyka ptasia | Bobowate - Fabaceae |
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray | Wyka drobnokwiatowa(szorstka) | Bobowate - Fabaceae |
Vicia tetrasperma (L.) Scherb. | Wyka czteronasienna | Bobowate - Fabaceae |
Viola arvensis Murray | Fiołek polny | Fiołkowate - Violaceae |
Źródło:
- G. Skrzypczak, A. Blecharczyk, A. Swędrzyński, Podręczny atlas chwastów, Multum
- Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego dla studentów Akademii Rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków: 59.