Nazwa gatunkowa: Papryka roczna - Capsicum annuum L. [1]
Inne nazwy: (kliknij, aby rozwinąć)
Rodzina: Psiankowate - Solanaceae [1]
Morfologia
Owoce: jagoda. Ścianki owoców papryki odmiany czerwonej zawierają dużą ilość witaminy C. [].
Inne cechy: W owocach znajduje się substancja o ostrym smaku zwana kapsaicyną. Im więcej kapsaicyny, tym owoc papryki jest ostrzejszy[]
Biologia
Długość życia rośliny: roślina jednoroczna[].
Typ/forma życiowa rośliny: roślina zielna[].
Kwitnienie: [].
Owocowanie: [].
Rozmnażanie: generatywnie za pomocą nasion [].
Ekologia
Pochodzenie:Ameryka Północna (Stany Zjednoczone) [1]
Zasięg terytorialny:Ameryka Północna (Stany Zjednoczone), Karaiby, Hawaje[1]
Siedliska:[]
Uprawa
Stanowisko: słoneczne, ocienione w niewielkim stopniu[]
Podłoże: żyzne[]
Nawadnianie: []
Nawożenie: []
Rozmnażanie: za pomocą nasion[]
Mrozoodporność: brak mrozoodporności, papryka pochodzi z ciepłego klimatu[]
Zastosowanie
- Kwiaciarstwo: roślina ozdobna
- Zielarstwo: roślina lecznicza
- Zielarstwo: lecznictwo ludowe
- Zielarstwo: roślina o właściwościach bakteriobójczych
- Zielarstwo: roślina przyprawowa
- Zielarstwo: roślina barwierska
Dietetyka
Wartość odżywcza owoców papryki na 100g części jadalnych:[2]
Składnik | Papryka czerwona | Paprzyka zielona |
---|---|---|
Energia [kJ] | 119 | 74 |
Energia [kcal] | 28 | 18 |
Białko [g] | 1,3 | 1,1 |
Tłuszcz [g] | 0,5 | 0,3 |
Kw. tł. nasycone [g] | 0,1 | 0,07 |
Kw. tł. 1-nienasycone [g] | 0,02 | 0,01 |
Kw. tł. n-nienasycone [g] | 0,28 | 0,17 |
Cholesterol [mg] | 0 | 0 |
Węglowodany [g] | 6,6 | 4,6 |
Sacharoza [g] | 0,1 | 0,1 |
Błonnik pokarmowy [g] | 2,0 | 2,0 |
Energia z białka [%] | 19 | 25 |
Energia z tłuszczu [%] | 15 | 15 |
Energia z węglowodanów [%] | 66 | 60 |
Sód [mg] | 3 | 2 |
Potas [mg] | 255 | 176 |
Wapń [mg] | 13 | 12 |
Fosfor [mg] | 31 | 23 |
Magnez [mg] | 11 | 9 |
Żelazo [mg] | 0,6 | 0,5 |
Wit. A* ekwiwalent [µg] | 528 | 32 |
Betakaroten [µg] | 3165 | 193 |
Wit. D [µg] | 0 | 0 |
Wit. E [mg] | 2,9 | 3,1 |
Tiamina wit. B1 [mg] | 0,04 | 0,04 |
Ryboflawina wit. B2 [mg] | 0,12 | 0,03 |
Niacyna wit. B3,PP [mg] | 1,6 | 0,6 |
Wit. C [mg] | 144 | 91 |
*Dodatkowo odpadki stanowią 15% masy owoców papryki czerwonej oraz zielonej
Wartość odżywcza owoców papryki czerwonej konserwowanej na 100g części jadalnych:[2]
Energia [kJ] | 124 |
---|---|
Energia [kcal] | 30 |
Białko [g] | 0,8 |
Tłuszcz [g] | 1,5 |
Kw. tł. nasycone [g] | 0,3 |
Kw. tł. 1-nienasycone [g] | 0,04 |
Kw. tł. n-nienasycone [g] | 0,83 |
Cholesterol [mg] | 0 |
Węglowodany [g] | 5,0 |
Sacharoza [g] | 0,1 |
Błonnik pokarmowy [g] | 1,8 |
Energia z białka [%] | 11 |
Energia z tłuszczu [%] | 45 |
Energia z węglowodanów [%] | 44 |
Sód [mg] | 291 |
Potas [mg] | 78 |
Wapń [mg] | 14 |
Fosfor [mg] | 68 |
Magnez [mg] | 5 |
Żelazo [mg] | 0,9 |
Wit. A* ekwiwalent [µg] | 133 |
Betakaroten [µg] | 800 |
Wit. D [µg] | 0 |
Wit. E [mg] | 1,2 |
Tiamina wit. B1 [mg] | 0,04 |
Ryboflawina wit. B2 [mg] | 0,5 |
Niacyna wit. B3,PP [mg] | 0,55 |
Wit. C [mg] | 81,2 |
Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:
Nazwa rośliny |
---|
Pomidor Solanum lycopersicum L. - najpopularniejsze warzywo na Ziemi o jadalnych owocach |
- ITIS Standard Report Page: Capsicum annuum:. ITIS: www.itis.gov. Protokół dostępu: https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30492#null (dostęp 29.12.2018)
- Kunachowicz H. , Nadolna I. , Iwanow K. , Przygoda B. , 2011. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. PWRiL, Warszawa.