Podkładki jabłoni
Kategoria: Ogrodnictwo > Sadownictwo, Szkółkarstwo
Przegląd podstawowych informacji o podkładkach dla jabłoni
Charakterystyka podkładek jabłoni:
Podkładka | Pochodzenie lub występowanie | Mrozoodporność | Siła wzrostu drzewka(% siewki antonówki) lub typ | Sposób mnożenia | System korzeniowy | Wymagania glebowe | Wpływ na owocowanie lub dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 [2] | Szwecja, SD w Alnarp [1] | duża [1,2] | silna | wegetatywnie | silny | małe | w okres owocowania wchodzi w 3, 4 roku dając duży plon dobrej jakości, polecana do wszystkich typów odmian, lepsza od Antonówki |
Antonówka (siewka) | ? | duża | silna 100%, półkarłowa [1] | generatywnie | silny | małe | słabsze owocowanie niż A2 |
P2 | Polska | duża | słaba, 40% | wegetatywnie | wcześniejsze rozpoczęcie owocowania | ||
P14 | Polska | duża | średnia, 60% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór na początku uprawy | małe | średnie plonowanie |
P22 | Polska | duża | słaba, 20% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór | duże | wcześniejsze rozpoczęcie owocowania, obfitsze owocowanie |
P59 | Polska | duża, może się obniżyć po cieplejszych latach | słaba, 25% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór | duże | wcześniejsze rozpoczęcie owocowania |
P60 | Polska | duża | średnia, 50% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór | duże | wcześniejsze rozpoczęcie owocowania 2 rok, dobre wybarwienie owoców |
M1 [2] | Anglia | niska | półkarłowa | wegetatywnie | ? | wysokie; g. wilgotne, żyzne | wcześnie k. wegetację, nieodporna na zgniliznę pierścieniową pnia |
M2 [2] | Anglia | niewielka | półkarłowa, większa od M7 | wegetatywnie | ? | lżejsze gleby | wcześniejsze wejście w okres owocowania |
M3 [2] | Anglia | ? | półkarłowa, mniejsza od M1 | wegetatywnie | ? | duża liczba odrostów | |
M4 [2] | Anglia | średnia | półkarłowa [2], 85% [3] | wegetatywnie | ? | średnie | odporna, obfite i wcześniejsze owocowanie |
M5 [2] | Anglia | średnia | półkarłowa, podobna do M2 | wegetatywnie | płytki | ? | wrażliwa na parcha, dużo odrostów, słabe wcześniejsze owocowanie |
M6 [2] | Anglia | ? | półkarłowa | wegetatywnie | płytki, wymaga podpór | ? | wcześniejsze owocowanie, dużo odrostów |
M7 [2] | Anglia | niska | średnio silna, 65% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór | małe, choć lepiej plon. na żyznych gleb. | różne owocowanie, wcześnie wchodzą w owocowanie, dobra pod Idared i Spartan |
M8 [2] | Anglia | niska | słaba | wegetatywnie | ? | ? | czasami stos. jako wstawka skarlająca, wrażliwa na choroby |
M9 [2] | Anglia | niska | słaba, karłowa, 35-45% | wegetatywnie | słaby, kruchy, wymaga podpór | duże, g. wilgotne, przep., żyzne | korzystne wybarwienie owoców, wcześniejsze intensywniejsze owocowanie, wcześniejszy coroczny zbiór |
M10 [2] | Anglia | ? | silna | wegetatywnie | ? | ? | niezalecana w Polsce |
M11 [2] | Anglia | ? | silna | wegetatywnie | ? | ? | niezalecana w Polsce, wycofana z rejestru |
M16 [2] | Anglia | niska | silna | wegetatywnie | ? | ? | niezalecana w Polsce |
M25 [2] | Anglia | średnia | silna | wegetatywnie | ? | ? | wcześniejsze i obfitsze owocowanie niż u M 16, niezalecana w Polsce |
M26 | Anglia | duża | średnia, 45-55% | wegetatywnie | słaby, wymaga podpór | małe | wejście w okres owocowania w 2 roku,owocowanie umiarkowane |
M27 [2] | Anglia | niska | karłowa, słaba | wegetatywnie | ? | ? | bardzo karłowa, drzewko nie wymaga cięcia po 5 roku |
MM 104 [1,2] | Anglia | dostateczna | silna, podobna do M IV [1,2], 90% [3] | wegetatywnie | ? | g. dobrze zdrenowane | obfite plonowanie, nie polecana[1,2], nie lubi mokrych gleb [3] |
MM 106 [2] | Anglia | niska | silna, 70-75%, półkarłowa, M7 [1,2] | wegetatywnie | średni, wymaga podpór | małe, bardzo tolerancyjna, najlepsze g. średniozwięzłe | najplenniejsza z serii MM, obfite i wczesne wejście w o. owocowania, dobra pod odmianę Champion |
MM 109 [1,2] | Anglia | dostateczna | silna, pomiędzy M II i M XVI | wegetatywnie | ? | średnie | bardzo wysokie plony |
MM 111 [1,2] | Anglia | dostateczna, mniejsza od A2 | silna, podobna do M III [2], 85% [3] | wegetatywnie | ? | ? | obfite plonowanie, w Polsce niepolecana |
Malus robusta 5 [1,2] | Kanada [1] | duża [1,2] | silna | wegetatywnie [2] | ? | ? | odporna na zar. ogniową |
Seria BM, BM 342 [2] | Szwecja | dostateczna | mniejsza o 27% od M 7 | wegetatywnie | ? | ? | niepolecana do s. intensywnych |
Seria KSC, KSC 28 [2] | Kanada | dobra | KSC 28 półkarłowa, reszta średnia lub silna | wegetatywnie | ? | ? | niepolecana do s. intensywnych |
Jabłoń dzika Malus communis var.silvestris Mill. [2] | Natura, f. półzdziczała | ? | ? | generatywnie [2] | silny [2] | ? | nie stosowana w produkcji jabłoni [2] |
Jabłoń śliwolistna Malus prunifolia Borkh. [2] | ? | bardzo wysoka, używana w Rosji [2] | ? | generatywnie [2] | silny [2] | niskie [2] | złe zrastanie się z odmianami zachodnioeuropejskimi, dobrze wpływa na mrozoodporność całego drzewka [2] |
Jabłoń jagodowa Malus baccata Borkh. [2] | Syberia, Ural | bardzo wysoka [2] | ? | generatywnie [2] | ? | gorsze zrastanie się od j. śliwolistnej [2] |
RN 29, Fl 56, B 1, B 2, B 3, M 9a, M 9 EMLA, T 337, T 339, T340, Pajam (R) Lancep, Pajam (R) Capiland są podklonami M9 [2].
M 12, M 13, M 14, M 15, M17, M 18, M 19, M 20, M 21, M 22, M 23, M 24 silnierosnące, nieprzebadane dokładnie
Pokrewne artykuły
Źródło:
- Pieniążek S. A. 1968. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa: 173, 174.
- Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa.
- Terpińska H. (Red.) 1975. ABC Ogrodnictwa. PWRiL, Warszawa: 298.