Odmiany róż
skróty: k. - kwiat, l. - liście, w. - wysokość, b. - bardzo, p. - pokrój
Nazwa odmiany | Rok wyhodowania / odkrycia odmiany | Grupa odmianowa | Kolor kwiatów | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
Aalsmeer Gold | 1978 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółte, z lekko czerwonym nalotem | silny wzrost, ciemnozielone liście, w. 60-80 cm, [2] |
Abu | 1973 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czysto różowe | kwiaty duże, pełne, pachnące, w. 60-80 cm, [2] |
Adagio | 1979 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | ciemnoczerwone | kwiaty pojedyncze, słabo pachnące, ciemnozielone liście, w. 75-90 cm, [2] |
Adolf Hortsmann | 1971 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółte | kwiaty duże, intensywnie pachnące, wzniesiony pokrój, wytrzymała na mrozy, w. 60-80 cm, [2] |
Agnes Lucke | 1959 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | w. wiśniowoczerwona, z. jaśniejsza | kwiat o słabym zapachu, w. 60-80 cm, [2] |
Alaska | 1949 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | kość słoniowa do jasnożółtej | szlachetny kształt kwiatów, średnia woń kwiatów, w. 60-80 cm, [2] |
Alba Meidilland | 1986 | Okrywowa | białe | kwiaty zebrane w kwiatostany, [1] |
Alec's Red | 1970 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | wiśniowo-czerwone | ładny zapach kwiatów, dorodna, w. 60-80 cm, [2] |
Alexandra | 1973 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | miedziano-żółte | kwiaty średnie, pełne, pachnące, reszta cech dobra, w. 60-80 cm, [2] |
Alte Liebe | 1974 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | łososiowa, różowa | silny wzrost, pokrój wzniesiony, błyszczące liście, w. 60-80 cm, [2] |
Ambossfunken | 1961 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwone płatki z żółtymi przebarwieniami | kwiaty pachnące, liście zielone, w. 60-70 cm, [2] |
Angelique | 1980 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowo-pomarańczowe | szlachetny kształt, kwiaty pachnące, nadaje się na kw. cięty, w. 80-100 cm, [2] |
Apart | 1975 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółte, czerwone ? | szlachetny kształt, l. skórzaste, błyszczące, w. 60-80 cm, [2] |
Apollo | 1971 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółte | b. ładny kształt k., pędy z małą ilością kolców, l. ciemnozielone, w. 80-100 cm, [2] |
Ave Maria | 1981 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | łososiowo-czerwone | szlachetny kształt, duże kwiaty, pachnące, silny wzrost, krzaczasty pokrój, duże l., na kwiat cięty, w. 60-80 cm, [2] |
Baccara | 1954 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | ceglastoczerwone z czarnym odcieniem | na kwiat cięty, wys. 60-80 cm [2] |
Ballet | 1958 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowe | szlachetny kształt pąków, na kwiat cięty, l. ciemnozielone, wys. 50-70 cm [2] |
Basilika | 1981 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | łososiowo-czerwone | pachnąca, l. ciemnozielone, wys. 75-95 cm [2] |
Beaute | 1953 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | pomarańczowe z czerwonym odcieniem | lekko pachnąca, l. ciemnozielone, błyszczące, wys. 60-80 cm [2] |
Bellevue | 1977 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółto-czerwone do różowych | pachnąca, mocne pędy, l. błyszczące, o. rabatowa, wys. 50-70 cm [2] |
Bargers Rose Goldenes Prag | 1966 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółto-czerwone | pachnąca, l. błyszczące, ciemnozielone, obfite powtórne kwitnienie, wys. 60-80 cm [2] |
Better Times | 1934 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | wiśniowo-czerwone | słabo pachnąca, wys. 40-60 cm [2] |
Bonjour | 1979 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwone, błyszczące | kwiaty, duże, pełne, pachnące, trwałe po ścięciu, obfite kwitnienie, silny wzrost, p. krzaczasty, l. duże, ciemnozielone, błyszczące, wys 80-120 cm [2] |
Burgund 81 | 1981 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwone | pachnąca, kw. do później jesieni, wys. 50-70 cm [2] |
Capistrano | 1949 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowe | kw. osadzone na długich, sztywnych łodygach, pachnące, wys. 80-100 cm [2] |
Caribia | 1973 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | złocistożółte | długie, spiczaste pąki, wys. 50-70 cm [2] |
Carina | 1963 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | srebrzystoróżowe | na kwiat cięty, wys. 60-80 cm [2] |
Carola | 1964 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwone | kwiaty średnie, silny wzrost, ciemnozielone l., wys. 60-80 cm [2] |
Charles Mallerin | 1952 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | ciemnoczerwone | kwiaty pełne, o ładnym kształcie, pachnące, p. krzaczasty, wzniesiony, l. duże, zaczerwienione, wys. 80-100 cm [2] |
Chorus | 1977 | Floribunda Wielokwiatowe | czerwone | |
Citrina | 1981 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółte | k. pachnące, kwitnienie obfite, l. ciemnozielone, błyszczące, wys. 70-120 cm [2] |
Clivia | 1979 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | łososiowo-czerwone | szlachetny kształt kwiatów, pachnąca, silnie rozgałęziona, gęsto ulistniony, b. dobra na kwiat cięty i na rabaty [2] |
Cocktail | 1957 | Parkowa | - brak danych | |
Comtesse Vandal | 1930 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowe / łososiowe | o. chętnie sadzona, k. pełne, pachnące, p. wzniesiony, gęste ulistnienie, wys. 40-60 cm [2] |
Coronado | 1961 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwono-żółte | k. pełne, pachnące, p. wzniesiony, l. duże, błyszczące, wys. 80-100 cm [2] |
Crimson Glory | 1935 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | ciemnoczerwone | k. duże, pełne, pachnące, p. krzaczasty, l. ładne, wys. 40-60 cm [2] |
Delphin | 1980 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | pastelowe / lila | k. pełne, pachnące, wczesne kwitnienie, rozgałęziona, l. zielone, matowe, niska, wys. 40-65 cm [2] |
Desi | 1964 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | złocistożółte, czerwony nalot | mutant 'Gloria Dei', l. ładne, wys. 60-80 cm [2] |
Dezent | 1975 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | białe, czyste | k. na długich łodygach, silny wzrost, l. ciemnozielone, wys. 80-100 cm [2] |
Diamont Jubilee | 1947 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | złocistożółte, pomarańczowy nalot | k. duże, pachnące, rozgałęziona, silny wzrost, wys. 50-80 cm [2] |
Die Welt | 1976 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | żółto-łososiowo-pomarańczowe z czerwonymi brzegami | szlachetny kształt k., silny wzrost, grube pędy i długie łodygi, l. duże, błyszczące, zielone, wys. 80 cm [2] |
Dr F. Debat | 1948 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowe | k. duże na długich łodygach, l. skórzaste, ciemnozielone, wys. 60-80 cm [2] |
Duftgold | 1981 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | złocistożółte | k. kielichowate, pachnące, silny wzrost, l. duże, ciemnozielone, wys. 60-80 cm [2] |
Dusftzauber | 1969 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | ciemnoczerwone | o. na kwiat cięty, ładne pąki, k. pachnące, p. wzniesiony, obfite kwitnienie, wys. 60-80 cm [2] |
Elektron | 1970 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | różowo-czerwone | k. duże, pachnące, silny wzrost, gęsto ulistniona, można stos. na rabaty, wys. 60-80 cm [2] |
Ena Harkness | 1946 | Ogrodowa, mieszaniec herbatni | czerwone | k. duże, pełne, pachnące, p. krzaczasty, l. ciemnozielone, wys. 40-60 cm [2] |
Europeana | 1963 | Floribunda Wielokwiatowe | czerwone | |
Fresia | 1973 | Floribunda Wielokwiatowe | żółte | |
Kent | 1988 | Okrywowa | białe | |
Kristal | 1979 | Floribunda Wielokwiatowe | białe | |
Montana | 1974 | Floribunda Wielokwiatowe | czerwone | |
La Paloma | 1985 | Floribunda Wielokwiatowe | brak danych | |
Lava Glut | 1978 | Floribunda Wielokwiatowe | ciemnoczerwone | |
Nina Weibul | 1961 | Floribunda Wielokwiatowe | czerwone | |
Nosomi | 1968 | Okrywowe | różowawe | drobne |
Petito | 1973 | Polyantha Hybrida Wielokwiatowe | - brak danych/ żółto pomarańczowe? | ? |
Rumba | 1959 | Polyantha Hybrida Wielokwiatowe | żółto-różowe | ciekawa odmiana |
Sommerwind | 1985 | Okrywowe | różowe | |
The Fairy | 1932 | Polyantha Wielokwiatowe | różowe | |
Tiara | 1960 | Floribunda Wielokwiatowe | białe | |
Weisse Immensee | 1983 | Okrywowa | - brak danych | |
Yesterday | 1974 | Floribunda Wielokwiatowe | różowe | kwiaty pojedyncze |
Powrót do: Kwiaciarstwo - Rośliny ozdobne
Źródło:
- Wyjście do Ogrodu Botanicznego w Krakowie: Kwatera z różami przy wejściu do ogrodu oraz inne kwatery (3.9.2014)
- Gottschalk W. 1991. Poradnik dla miłośników róż. PWRiL, Warszawa: 134-144.